Talla | Cintura | Busto | Cadera | Largo desde cintura |
36 | 69 | 86 | 91 | 62 |
38 | 73 | 90 | 95 | 62 |
40 | 77 | 94 | 99 | 62 |
42 | 81 | 98 | 103 | 62 |
44 | 85 | 102 | 107 | 62 |
46 | 89 | 106 | 111 | 62 |
Talla | Cintura | Busto | Cadera | Largo desde cintura |
36 | 27,17 | 33,86 | 35,83 | 24,41 |
38 | 28,74 | 35,43 | 37,40 | 24,41 |
40 | 30,31 | 37,01 | 38,98 | 24,41 |
42 | 31,89 | 38,58 | 40,55 | 24,41 |
44 | 33,46 | 40,16 | 42,13 | 24,41 |
46 | 35,04 | 41,73 | 43,70 | 24,41 |
Equivalencia de tallas:
INTERNACIONAL | ITALIA | REINO UNIDO | EEUU |
36 | 40 | 08 | 04 |
38 | 42 | 10 | 06 |
40 | 44 | 12 | 08 |
42 | 46 | 14 | 10 |
44 | 48 | 16 | 12 |
46 | 50 | 18 | 14 |
COMO TOMAR LAS MEDIDAS:
- BUSTO: Mida el contorno por la zona de más volumen.
- CINTURA: Mida el contorno alrededor de la línea de la cintura.
- CADERA: Mida el contorno por la zona de más volumen de las nalgas.